Header Graphic

 

Welkom op  www.zeevissies.nl

 

 

 

Locatie: IJmuiden
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl

Tijdstippen gemarkeerd met een '+' zijn in ZOMERTIJD.

Datum       Maanfase    Hoog- en laagwaters

01/09/2012              00:26+   LW  -78 cm
01/09/2012              04:45+   HW  124 cm
01/09/2012              14:48*+  LW  -62 cm
01/09/2012              17:11+   HW  113 cm
02/09/2012              01:05+   LW  -79 cm
02/09/2012              05:26+   HW  125 cm
02/09/2012              15:26*+  LW  -53 cm
02/09/2012              17:47+   HW  118 cm
03/09/2012              01:55+   LW  -81 cm
03/09/2012              06:02+   HW  125 cm
03/09/2012              14:15+   LW  -48 cm
03/09/2012              18:27+   HW  121 cm
04/09/2012              02:45+   LW  -83 cm
04/09/2012              06:41+   HW  121 cm
04/09/2012              14:55+   LW  -53 cm
04/09/2012              19:01+   HW  120 cm
05/09/2012              03:30+   LW  -81 cm
05/09/2012              07:17+   HW  114 cm
05/09/2012              15:34+   LW  -55 cm
05/09/2012              19:36+   HW  115 cm
06/09/2012              03:54+   LW  -73 cm
06/09/2012              07:57+   HW  104 cm
06/09/2012              16:10+   LW  -55 cm
06/09/2012              20:10+   HW  110 cm
07/09/2012              04:26+   LW  -65 cm
07/09/2012              08:25+   HW   96 cm
07/09/2012              16:36+   LW  -54 cm
07/09/2012              20:45+   HW  102 cm
08/09/2012  LK 15:15+   04:50+   LW  -59 cm
08/09/2012              08:59+   HW   88 cm
08/09/2012              17:05+   LW  -55 cm
08/09/2012              21:26+   HW   91 cm
09/09/2012              05:35+   LW  -53 cm
09/09/2012              09:55+   HW   75 cm
09/09/2012              17:56+   LW  -54 cm
09/09/2012              22:34+   HW   75 cm
10/09/2012              06:30+   LW  -48 cm
10/09/2012              11:10+   HW   61 cm
10/09/2012              18:44+   LW  -51 cm
11/09/2012              00:04+   HW   69 cm
11/09/2012              07:46+   LW  -44 cm
11/09/2012              13:00+   HW   56 cm
11/09/2012              20:05+   LW  -49 cm
12/09/2012              01:35+   HW   79 cm
12/09/2012              09:06+   LW  -46 cm
12/09/2012              14:20+   HW   70 cm
12/09/2012              21:45+   LW  -55 cm
13/09/2012              02:29+   HW   95 cm
13/09/2012              10:30+   LW  -55 cm
13/09/2012              15:06+   HW   83 cm
13/09/2012              22:44+   LW  -64 cm
14/09/2012              03:15+   HW  108 cm
14/09/2012              11:25+   LW  -59 cm
14/09/2012              15:40+   HW   94 cm
14/09/2012              23:46+   LW  -68 cm
15/09/2012              03:46+   HW  119 cm
15/09/2012              12:20+   LW  -56 cm
15/09/2012              16:11+   HW  104 cm
16/09/2012  NM 04:11+   00:20+   LW  -67 cm
16/09/2012              04:26+   HW  129 cm
16/09/2012              12:35+   LW  -50 cm
16/09/2012              16:47+   HW  113 cm
17/09/2012              00:56+   LW  -65 cm
17/09/2012              05:01+   HW  137 cm
17/09/2012              14:55*+  LW  -49 cm
17/09/2012              17:25+   HW  121 cm
18/09/2012              01:14+   LW  -66 cm
18/09/2012              05:39+   HW  139 cm
18/09/2012              13:25+   LW  -51 cm
18/09/2012              18:03+   HW  124 cm
19/09/2012              01:55+   LW  -69 cm
19/09/2012              06:23+   HW  135 cm
19/09/2012              14:04+   LW  -55 cm
19/09/2012              18:46+   HW  125 cm
20/09/2012              02:24+   LW  -70 cm
20/09/2012              07:05+   HW  127 cm
20/09/2012              14:56+   LW  -59 cm
20/09/2012              19:27+   HW  122 cm
21/09/2012              03:16+   LW  -70 cm
21/09/2012              07:49+   HW  115 cm
21/09/2012              15:40+   LW  -62 cm
21/09/2012              20:12+   HW  117 cm
22/09/2012  EK 21:41+   03:55+   LW  -66 cm
22/09/2012              08:39+   HW  100 cm
22/09/2012              16:30+   LW  -62 cm
22/09/2012              20:59+   HW  107 cm
23/09/2012              04:44+   LW  -58 cm
23/09/2012              09:45+   HW   84 cm
23/09/2012              17:15+   LW  -58 cm
23/09/2012              22:04+   HW   94 cm
24/09/2012              06:05+   LW  -48 cm
24/09/2012              11:16+   HW   70 cm
24/09/2012              18:41+   LW  -54 cm
24/09/2012              23:56+   HW   89 cm
25/09/2012              08:05+   LW  -46 cm
25/09/2012              12:30+   HW   65 cm
25/09/2012              20:16+   LW  -55 cm
26/09/2012              01:05+   HW   94 cm
26/09/2012              09:25+   LW  -53 cm
26/09/2012              13:45+   HW   73 cm
26/09/2012              21:40+   LW  -67 cm
27/09/2012              02:14+   HW  106 cm
27/09/2012              10:50+   LW  -61 cm
27/09/2012              14:45+   HW   87 cm
27/09/2012              22:34+   LW  -76 cm
28/09/2012              03:04+   HW  116 cm
28/09/2012              12:35*+  LW  -61 cm
28/09/2012              15:29+   HW  100 cm
28/09/2012              23:24+   LW  -77 cm
29/09/2012              03:49+   HW  121 cm
29/09/2012              13:36*+  LW  -59 cm
29/09/2012              16:08+   HW  109 cm
30/09/2012  VM 05:19+   00:04+   LW  -73 cm
30/09/2012              04:27+   HW  123 cm
30/09/2012              14:20*+  LW  -50 cm
30/09/2012              16:47+   HW  116 cm

* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode

Real Time Web Analytics

Free counter and web stats


logozw

Zoeken op Google !

Aangepast zoeken

logozw