Locatie: IJmuiden
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl
Tijdstippen gemarkeerd met een '+' zijn in ZOMERTIJD.
Datum Maanfase Hoog- en laagwaters
01/10/2012 00:44+ LW -69 cm
01/10/2012 05:05+ HW 123 cm
01/10/2012 13:05+ LW -44 cm
01/10/2012 17:22+ HW 122 cm
02/10/2012 01:30+ LW -69 cm
02/10/2012 05:39+ HW 123 cm
02/10/2012 13:45+ LW -50 cm
02/10/2012 17:57+ HW 126 cm
03/10/2012 02:04+ LW -69 cm
03/10/2012 06:16+ HW 119 cm
03/10/2012 14:25+ LW -57 cm
03/10/2012 18:31+ HW 126 cm
04/10/2012 02:45+ LW -67 cm
04/10/2012 06:49+ HW 113 cm
04/10/2012 14:55+ LW -60 cm
04/10/2012 19:02+ HW 122 cm
05/10/2012 03:15+ LW -62 cm
05/10/2012 07:26+ HW 105 cm
05/10/2012 15:24+ LW -60 cm
05/10/2012 19:35+ HW 116 cm
06/10/2012 03:56+ LW -56 cm
06/10/2012 07:51+ HW 99 cm
06/10/2012 16:00+ LW -60 cm
06/10/2012 20:05+ HW 111 cm
07/10/2012 04:26+ LW -51 cm
07/10/2012 08:26+ HW 93 cm
07/10/2012 16:40+ LW -59 cm
07/10/2012 20:34+ HW 103 cm
08/10/2012 LK 09:33+ 05:05+ LW -47 cm
08/10/2012 08:59+ HW 84 cm
08/10/2012 17:36+ LW -56 cm
08/10/2012 21:25+ HW 89 cm
09/10/2012 06:06+ LW -44 cm
09/10/2012 10:05+ HW 67 cm
09/10/2012 18:26+ LW -53 cm
09/10/2012 23:26+ HW 79 cm
10/10/2012 07:05+ LW -43 cm
10/10/2012 11:44+ HW 59 cm
10/10/2012 19:36+ LW -50 cm
11/10/2012 00:34+ HW 85 cm
11/10/2012 08:30+ LW -46 cm
11/10/2012 13:26+ HW 65 cm
11/10/2012 20:55+ LW -54 cm
12/10/2012 01:50+ HW 100 cm
12/10/2012 09:44+ LW -54 cm
12/10/2012 14:20+ HW 81 cm
12/10/2012 22:16+ LW -62 cm
13/10/2012 02:36+ HW 114 cm
13/10/2012 11:06+ LW -61 cm
13/10/2012 15:00+ HW 96 cm
13/10/2012 23:16+ LW -66 cm
14/10/2012 03:15+ HW 126 cm
14/10/2012 11:45+ LW -58 cm
14/10/2012 15:40+ HW 109 cm
14/10/2012 23:44+ LW -64 cm
15/10/2012 NM 14:02+ 03:56+ HW 135 cm
15/10/2012 12:30+ LW -52 cm
15/10/2012 16:17+ HW 121 cm
16/10/2012 00:36+ LW -61 cm
16/10/2012 04:36+ HW 141 cm
16/10/2012 12:24+ LW -49 cm
16/10/2012 16:56+ HW 130 cm
17/10/2012 00:44+ LW -59 cm
17/10/2012 05:16+ HW 140 cm
17/10/2012 13:04+ LW -52 cm
17/10/2012 17:41+ HW 135 cm
18/10/2012 01:24+ LW -60 cm
18/10/2012 06:02+ HW 134 cm
18/10/2012 13:56+ LW -57 cm
18/10/2012 18:23+ HW 135 cm
19/10/2012 02:15+ LW -60 cm
19/10/2012 06:47+ HW 123 cm
19/10/2012 14:45+ LW -62 cm
19/10/2012 19:07+ HW 131 cm
20/10/2012 02:55+ LW -58 cm
20/10/2012 07:36+ HW 109 cm
20/10/2012 15:30+ LW -66 cm
20/10/2012 19:50+ HW 123 cm
21/10/2012 03:55+ LW -55 cm
21/10/2012 08:29+ HW 95 cm
21/10/2012 16:20+ LW -67 cm
21/10/2012 20:45+ HW 112 cm
22/10/2012 EK 05:32+ 05:06+ LW -49 cm
22/10/2012 09:36+ HW 82 cm
22/10/2012 17:16+ LW -65 cm
22/10/2012 22:16+ HW 102 cm
23/10/2012 06:26+ LW -44 cm
23/10/2012 10:50+ HW 73 cm
23/10/2012 18:25+ LW -61 cm
23/10/2012 23:25+ HW 99 cm
24/10/2012 07:50+ LW -46 cm
24/10/2012 12:06+ HW 68 cm
24/10/2012 19:50+ LW -64 cm
25/10/2012 00:45+ HW 101 cm
25/10/2012 08:55+ LW -53 cm
25/10/2012 13:26+ HW 74 cm
25/10/2012 21:05+ LW -72 cm
26/10/2012 01:55+ HW 108 cm
26/10/2012 10:04+ LW -60 cm
26/10/2012 14:15+ HW 87 cm
26/10/2012 22:05+ LW -77 cm
27/10/2012 02:45+ HW 115 cm
27/10/2012 10:54+ LW -60 cm
27/10/2012 15:05+ HW 99 cm
27/10/2012 23:15+ LW -76 cm
28/10/2012 02:25 HW 118 cm
28/10/2012 10:45 LW -55 cm
28/10/2012 14:46 HW 108 cm
28/10/2012 23:05 LW -69 cm
29/10/2012 VM 20:49 03:07 HW 119 cm
29/10/2012 11:14 LW -50 cm
29/10/2012 15:22 HW 115 cm
29/10/2012 23:35 LW -61 cm
30/10/2012 03:45 HW 118 cm
30/10/2012 11:35 LW -50 cm
30/10/2012 15:57 HW 121 cm
31/10/2012 00:14 LW -58 cm
31/10/2012 04:19 HW 118 cm
31/10/2012 12:14 LW -56 cm
31/10/2012 16:31 HW 125 cm
* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode
|