Header Graphic

 

Welkom op  www.zeevissies.nl

 

 

 

Locatie: IJmuiden
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl

Tijdstippen gemarkeerd met een '+' zijn in ZOMERTIJD.

Datum       Maanfase    Hoog- en laagwaters

01/11/2012              00:50    LW  -57 cm
01/11/2012              04:56    HW  116 cm
01/11/2012              13:05    LW  -63 cm
01/11/2012              17:05    HW  126 cm
02/11/2012              01:20    LW  -57 cm
02/11/2012              05:30    HW  112 cm
02/11/2012              13:30    LW  -68 cm
02/11/2012              17:38    HW  124 cm
03/11/2012              01:50    LW  -55 cm
03/11/2012              05:59    HW  105 cm
03/11/2012              14:06    LW  -69 cm
03/11/2012              18:09    HW  119 cm
04/11/2012              02:26    LW  -52 cm
04/11/2012              06:29    HW   99 cm
04/11/2012              14:46    LW  -67 cm
04/11/2012              18:39    HW  115 cm
05/11/2012              03:00    LW  -49 cm
05/11/2012              07:06    HW   94 cm
05/11/2012              15:26    LW  -65 cm
05/11/2012              19:15    HW  111 cm
06/11/2012              03:45    LW  -46 cm
06/11/2012              07:45    HW   87 cm
06/11/2012              16:06    LW  -62 cm
06/11/2012              19:59    HW  103 cm
07/11/2012  LK 01:36    04:25    LW  -44 cm
07/11/2012              08:35    HW   76 cm
07/11/2012              17:06    LW  -58 cm
07/11/2012              21:14    HW   93 cm
08/11/2012              05:35    LW  -44 cm
08/11/2012              10:11    HW   70 cm
08/11/2012              18:00    LW  -56 cm
08/11/2012              22:50    HW   97 cm
09/11/2012              06:50    LW  -46 cm
09/11/2012              11:20    HW   73 cm
09/11/2012              19:25    LW  -57 cm
09/11/2012              23:56    HW  106 cm
10/11/2012              08:26    LW  -52 cm
10/11/2012              12:28    HW   84 cm
10/11/2012              20:24    LW  -62 cm
11/11/2012              00:56    HW  118 cm
11/11/2012              09:30    LW  -59 cm
11/11/2012              13:22    HW   99 cm
11/11/2012              21:36    LW  -65 cm
12/11/2012              01:45    HW  128 cm
12/11/2012              10:26    LW  -59 cm
12/11/2012              14:08    HW  113 cm
12/11/2012              22:15    LW  -63 cm
13/11/2012  NM 23:08    02:29    HW  135 cm
13/11/2012              10:45    LW  -56 cm
13/11/2012              14:51    HW  124 cm
13/11/2012              23:10    LW  -59 cm
14/11/2012              03:16    HW  137 cm
14/11/2012              11:04    LW  -55 cm
14/11/2012              15:36    HW  133 cm
14/11/2012              23:40    LW  -56 cm
15/11/2012              04:01    HW  133 cm
15/11/2012              11:55    LW  -59 cm
15/11/2012              16:19    HW  137 cm
16/11/2012              00:30    LW  -54 cm
16/11/2012              04:45    HW  127 cm
16/11/2012              12:46    LW  -64 cm
16/11/2012              17:05    HW  138 cm
17/11/2012              01:05    LW  -53 cm
17/11/2012              05:35    HW  118 cm
17/11/2012              13:36    LW  -70 cm
17/11/2012              17:50    HW  134 cm
18/11/2012              02:04    LW  -52 cm
18/11/2012              06:25    HW  106 cm
18/11/2012              14:26    LW  -74 cm
18/11/2012              18:41    HW  127 cm
19/11/2012              02:44    LW  -49 cm
19/11/2012              07:18    HW   97 cm
19/11/2012              15:16    LW  -76 cm
19/11/2012              19:39    HW  119 cm
20/11/2012  EK 15:31    03:45    LW  -46 cm
20/11/2012              08:25    HW   89 cm
20/11/2012              16:06    LW  -75 cm
20/11/2012              20:45    HW  112 cm
21/11/2012              05:10    LW  -44 cm
21/11/2012              09:26    HW   82 cm
21/11/2012              17:16    LW  -72 cm
21/11/2012              22:00    HW  107 cm
22/11/2012              06:15    LW  -46 cm
22/11/2012              10:25    HW   77 cm
22/11/2012              18:25    LW  -72 cm
22/11/2012              23:10    HW  103 cm
23/11/2012              07:36    LW  -51 cm
23/11/2012              11:46    HW   77 cm
23/11/2012              19:30    LW  -74 cm
24/11/2012              00:14    HW  103 cm
24/11/2012              08:30    LW  -57 cm
24/11/2012              12:39    HW   85 cm
24/11/2012              20:46    LW  -73 cm
25/11/2012              01:15    HW  107 cm
25/11/2012              09:25    LW  -60 cm
25/11/2012              13:36    HW   94 cm
25/11/2012              21:55    LW  -70 cm
26/11/2012              02:05    HW  110 cm
26/11/2012              10:25    LW  -60 cm
26/11/2012              14:22    HW  103 cm
26/11/2012              22:34    LW  -64 cm
27/11/2012              02:45    HW  111 cm
27/11/2012              10:54    LW  -59 cm
27/11/2012              15:01    HW  109 cm
27/11/2012              23:36    LW  -57 cm
28/11/2012  VM 15:46    03:25    HW  111 cm
28/11/2012              11:30    LW  -60 cm
28/11/2012              15:40    HW  114 cm
29/11/2012              00:05    LW  -52 cm
29/11/2012              04:01    HW  112 cm
29/11/2012              11:54    LW  -63 cm
29/11/2012              16:09    HW  119 cm
30/11/2012              00:24    LW  -51 cm
30/11/2012              04:38    HW  112 cm
30/11/2012              12:36    LW  -69 cm
30/11/2012              16:45    HW  122 cm

* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode

Real Time Web Analytics

Free counter and web stats


logozw

Zoeken op Google !

Aangepast zoeken

logozw