Header Graphic

 

Welkom op  www.zeevissies.nl

 

 

 

Locatie: IJmuiden
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl

Tijdstippen gemarkeerd met een '+' zijn in ZOMERTIJD.

Datum       Maanfase    Hoog- en laagwaters

01/05/2012              07:24+   LW  -79 cm
01/05/2012              12:14+   HW   87 cm
01/05/2012              20:36+   LW  -75 cm
02/05/2012              00:56+   HW   60 cm
02/05/2012              08:56+   LW  -81 cm
02/05/2012              13:25+   HW   98 cm
02/05/2012              21:56+   LW  -81 cm
03/05/2012              01:55+   HW   73 cm
03/05/2012              10:06+   LW  -86 cm
03/05/2012              14:15+   HW  108 cm
03/05/2012              22:50+   LW  -84 cm
04/05/2012              02:47+   HW   88 cm
04/05/2012              10:55+   LW  -88 cm
04/05/2012              15:05+   HW  117 cm
04/05/2012              23:25+   LW  -80 cm
05/05/2012              03:32+   HW  101 cm
05/05/2012              11:40+   LW  -85 cm
05/05/2012              15:52+   HW  120 cm
05/05/2012              23:54+   LW  -78 cm
06/05/2012  VM 05:35+   04:15+   HW  112 cm
06/05/2012              12:15+   LW  -83 cm
06/05/2012              16:36+   HW  119 cm
07/05/2012              00:30+   LW  -80 cm
07/05/2012              04:59+   HW  118 cm
07/05/2012              12:55+   LW  -82 cm
07/05/2012              17:23+   HW  114 cm
08/05/2012              01:15+   LW  -85 cm
08/05/2012              05:45+   HW  122 cm
08/05/2012              13:45+   LW  -82 cm
08/05/2012              18:11+   HW  106 cm
09/05/2012              02:16+   LW  -91 cm
09/05/2012              06:26+   HW  120 cm
09/05/2012              14:50+   LW  -82 cm
09/05/2012              19:01+   HW   96 cm
10/05/2012              02:56+   LW  -97 cm
10/05/2012              07:17+   HW  116 cm
10/05/2012              15:35+   LW  -81 cm
10/05/2012              19:55+   HW   86 cm
11/05/2012              03:45+   LW -101 cm
11/05/2012              08:08+   HW  109 cm
11/05/2012              16:30+   LW  -79 cm
11/05/2012              20:56+   HW   77 cm
12/05/2012  LK 23:47+   04:36+   LW -100 cm
12/05/2012              09:15+   HW  102 cm
12/05/2012              17:30+   LW  -75 cm
12/05/2012              21:56+   HW   70 cm
13/05/2012              05:25+   LW  -97 cm
13/05/2012              10:36+   HW   96 cm
13/05/2012              18:35+   LW  -72 cm
13/05/2012              22:55+   HW   63 cm
14/05/2012              06:46+   LW  -93 cm
14/05/2012              11:46+   HW   91 cm
14/05/2012              19:45+   LW  -73 cm
15/05/2012              00:10+   HW   60 cm
15/05/2012              07:50+   LW  -93 cm
15/05/2012              12:50+   HW   90 cm
15/05/2012              20:56+   LW  -77 cm
16/05/2012              01:15+   HW   65 cm
16/05/2012              08:53+   LW  -93 cm
16/05/2012              13:49+   HW   93 cm
16/05/2012              21:56+   LW  -82 cm
17/05/2012              02:15+   HW   75 cm
17/05/2012              10:16+   LW  -92 cm
17/05/2012              14:39+   HW   96 cm
17/05/2012              22:56+   LW  -83 cm
18/05/2012              02:59+   HW   84 cm
18/05/2012              11:16+   LW  -88 cm
18/05/2012              15:28+   HW   97 cm
18/05/2012              23:35+   LW  -82 cm
19/05/2012              03:39+   HW   90 cm
19/05/2012              12:00+   LW  -82 cm
19/05/2012              16:05+   HW   96 cm
20/05/2012              00:15+   LW  -80 cm
20/05/2012              04:15+   HW   95 cm
20/05/2012              12:40+   LW  -75 cm
20/05/2012              16:40+   HW   96 cm
21/05/2012  NM 01:47+   00:34+   LW  -81 cm
21/05/2012              04:49+   HW  101 cm
21/05/2012              13:00+   LW  -73 cm
21/05/2012              17:16+   HW   96 cm
22/05/2012              01:10+   LW  -87 cm
22/05/2012              05:21+   HW  106 cm
22/05/2012              13:15+   LW  -76 cm
22/05/2012              17:45+   HW   96 cm
23/05/2012              01:46+   LW  -93 cm
23/05/2012              05:55+   HW  108 cm
23/05/2012              13:54+   LW  -79 cm
23/05/2012              18:19+   HW   92 cm
24/05/2012              02:15+   LW  -98 cm
24/05/2012              06:27+   HW  107 cm
24/05/2012              14:34+   LW  -80 cm
24/05/2012              18:56+   HW   86 cm
25/05/2012              02:56+   LW  -99 cm
25/05/2012              06:58+   HW  104 cm
25/05/2012              15:20+   LW  -80 cm
25/05/2012              19:28+   HW   80 cm
26/05/2012              03:36+   LW  -98 cm
26/05/2012              07:38+   HW  103 cm
26/05/2012              15:55+   LW  -78 cm
26/05/2012              20:06+   HW   74 cm
27/05/2012              04:25+   LW  -95 cm
27/05/2012              08:18+   HW  102 cm
27/05/2012              16:46+   LW  -76 cm
27/05/2012              20:56+   HW   69 cm
28/05/2012  EK 22:16+   05:05+   LW  -92 cm
28/05/2012              09:09+   HW   98 cm
28/05/2012              17:36+   LW  -74 cm
28/05/2012              21:56+   HW   64 cm
29/05/2012              05:45+   LW  -87 cm
29/05/2012              10:14+   HW   94 cm
29/05/2012              18:25+   LW  -72 cm
29/05/2012              23:06+   HW   64 cm
30/05/2012              06:45+   LW  -83 cm
30/05/2012              11:40+   HW   98 cm
30/05/2012              19:34+   LW  -71 cm
31/05/2012              00:16+   HW   69 cm
31/05/2012              07:55+   LW  -82 cm
31/05/2012              12:41+   HW  103 cm
31/05/2012              21:00+   LW  -73 cm

* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode

Real Time Web Analytics

Free counter and web stats


logozw

Zoeken op Google !

Aangepast zoeken

logozw