Header Graphic

 

Welkom op  www.zeevissies.nl

 

 
Locatie: IJmuiden
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl

Tijdstippen gemarkeerd met een '+' zijn in ZOMERTIJD.

Datum       Maanfase    Hoog- en laagwaters

01/03/2012  EK 02:22    04:26    LW  -69 cm
01/03/2012              08:39    HW   84 cm
01/03/2012              16:50    LW  -72 cm
01/03/2012              21:15    HW   68 cm
02/03/2012              05:15    LW  -67 cm
02/03/2012              09:54    HW   68 cm
02/03/2012              17:45    LW  -66 cm
02/03/2012              22:45    HW   55 cm
03/03/2012              06:16    LW  -64 cm
03/03/2012              11:45    HW   65 cm
03/03/2012              18:54    LW  -63 cm
04/03/2012              00:14    HW   54 cm
04/03/2012              07:46    LW  -63 cm
04/03/2012              12:50    HW   76 cm
04/03/2012              20:25    LW  -66 cm
05/03/2012              01:24    HW   66 cm
05/03/2012              09:15    LW  -72 cm
05/03/2012              13:46    HW   90 cm
05/03/2012              21:55    LW  -75 cm
06/03/2012              02:21    HW   79 cm
06/03/2012              10:09    LW  -82 cm
06/03/2012              14:26    HW  103 cm
06/03/2012              22:56    LW  -77 cm
07/03/2012              02:56    HW   89 cm
07/03/2012              11:00    LW  -85 cm
07/03/2012              15:05    HW  114 cm
07/03/2012              23:25    LW  -72 cm
08/03/2012  VM 10:40    03:29    HW   99 cm
08/03/2012              11:35    LW  -85 cm
08/03/2012              15:41    HW  123 cm
09/03/2012              01:36*   LW  -69 cm
09/03/2012              04:06    HW  107 cm
09/03/2012              12:05    LW  -86 cm
09/03/2012              16:21    HW  128 cm
10/03/2012              02:26*   LW  -69 cm
10/03/2012              04:46    HW  113 cm
10/03/2012              12:40    LW  -90 cm
10/03/2012              17:02    HW  128 cm
11/03/2012              00:45    LW  -72 cm
11/03/2012              05:26    HW  115 cm
11/03/2012              13:20    LW  -94 cm
11/03/2012              17:45    HW  123 cm
12/03/2012              01:29    LW  -77 cm
12/03/2012              06:09    HW  115 cm
12/03/2012              14:06    LW  -95 cm
12/03/2012              18:31    HW  113 cm
13/03/2012              02:15    LW  -80 cm
13/03/2012              06:56    HW  111 cm
13/03/2012              14:34    LW  -94 cm
13/03/2012              19:17    HW  101 cm
14/03/2012              03:06    LW  -81 cm
14/03/2012              07:39    HW  105 cm
14/03/2012              15:36    LW  -88 cm
14/03/2012              20:11    HW   86 cm
15/03/2012  LK 02:25    03:55    LW  -79 cm
15/03/2012              08:35    HW   94 cm
15/03/2012              16:15    LW  -78 cm
15/03/2012              21:25    HW   70 cm
16/03/2012              04:55    LW  -74 cm
16/03/2012              09:54    HW   83 cm
16/03/2012              18:00    LW  -68 cm
16/03/2012              22:44    HW   58 cm
17/03/2012              06:15    LW  -69 cm
17/03/2012              11:24    HW   79 cm
17/03/2012              19:25    LW  -67 cm
18/03/2012              00:16    HW   57 cm
18/03/2012              07:56    LW  -74 cm
18/03/2012              12:44    HW   87 cm
18/03/2012              20:54    LW  -75 cm
19/03/2012              01:26    HW   69 cm
19/03/2012              09:10    LW  -87 cm
19/03/2012              13:49    HW   99 cm
19/03/2012              22:05    LW  -80 cm
20/03/2012              02:16    HW   83 cm
20/03/2012              10:16    LW  -95 cm
20/03/2012              14:35    HW  106 cm
21/03/2012              00:06*   LW  -80 cm
21/03/2012              02:56    HW   93 cm
21/03/2012              10:55    LW  -96 cm
21/03/2012              15:15    HW  109 cm
22/03/2012  NM 15:37    00:56*   LW  -75 cm
22/03/2012              03:36    HW  100 cm
22/03/2012              11:35    LW  -93 cm
22/03/2012              15:45    HW  109 cm
23/03/2012              01:26*   LW  -65 cm
23/03/2012              04:09    HW  106 cm
23/03/2012              12:09    LW  -92 cm
23/03/2012              16:20    HW  110 cm
24/03/2012              00:14    LW  -67 cm
24/03/2012              04:45    HW  111 cm
24/03/2012              12:44    LW  -93 cm
24/03/2012              16:57    HW  109 cm
25/03/2012              01:00    LW  -75 cm
25/03/2012              06:15+   HW  115 cm
25/03/2012              14:24+   LW  -95 cm
25/03/2012              18:36+   HW  105 cm
26/03/2012              02:46+   LW  -81 cm
26/03/2012              06:48+   HW  113 cm
26/03/2012              14:54+   LW  -94 cm
26/03/2012              19:06+   HW   98 cm
27/03/2012              03:05+   LW  -84 cm
27/03/2012              07:15+   HW  108 cm
27/03/2012              15:25+   LW  -90 cm
27/03/2012              19:35+   HW   92 cm
28/03/2012              03:46+   LW  -84 cm
28/03/2012              07:45+   HW  104 cm
28/03/2012              16:00+   LW  -85 cm
28/03/2012              20:06+   HW   88 cm
29/03/2012              04:16+   LW  -84 cm
29/03/2012              08:15+   HW  101 cm
29/03/2012              16:35+   LW  -80 cm
29/03/2012              20:35+   HW   83 cm
30/03/2012  EK 21:41+   04:56+   LW  -82 cm
30/03/2012              08:56+   HW   93 cm
30/03/2012              17:35+   LW  -75 cm
30/03/2012              21:25+   HW   70 cm
31/03/2012              05:56+   LW  -78 cm
31/03/2012              09:44+   HW   76 cm
31/03/2012              18:35+   LW  -71 cm
31/03/2012              22:45+   HW   53 cm

* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode

Real Time Web Analytics

Free counter and web stats


logozw

Zoeken op Google !

Aangepast zoeken

logozw