Header Graphic

 

Welkom op  www.zeevissies.nl

 

 

 

Locatie: IJmuiden
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl

Tijdstippen gemarkeerd met een '+' zijn in ZOMERTIJD.

Datum       Maanfase    Hoog- en laagwaters

01/07/2012              01:48+   HW   90 cm
01/07/2012              09:35+   LW  -72 cm
01/07/2012              14:26+   HW   98 cm
01/07/2012              22:15+   LW  -71 cm
02/07/2012              02:48+   HW   99 cm
02/07/2012              11:16+   LW  -70 cm
02/07/2012              15:21+   HW  100 cm
02/07/2012              23:05+   LW  -76 cm
03/07/2012  VM 20:52+   03:42+   HW  108 cm
03/07/2012              11:55+   LW  -67 cm
03/07/2012              16:10+   HW  101 cm
03/07/2012              23:59+   LW  -82 cm
04/07/2012              04:28+   HW  115 cm
04/07/2012              14:32*+  LW  -66 cm
04/07/2012              17:01+   HW  102 cm
05/07/2012              00:50+   LW  -88 cm
05/07/2012              05:17+   HW  121 cm
05/07/2012              15:26*+  LW  -71 cm
05/07/2012              17:47+   HW  102 cm
06/07/2012              01:40+   LW  -94 cm
06/07/2012              06:02+   HW  124 cm
06/07/2012              16:06*+  LW  -73 cm
06/07/2012              18:35+   HW  102 cm
07/07/2012              02:25+   LW  -99 cm
07/07/2012              06:49+   HW  123 cm
07/07/2012              16:46*+  LW  -68 cm
07/07/2012              19:19+   HW  101 cm
08/07/2012              03:14+   LW -102 cm
08/07/2012              07:32+   HW  120 cm
08/07/2012              17:16*+  LW  -63 cm
08/07/2012              20:05+   HW   98 cm
09/07/2012              04:15+   LW -102 cm
09/07/2012              08:26+   HW  113 cm
09/07/2012              16:44+   LW  -62 cm
09/07/2012              20:50+   HW   94 cm
10/07/2012              05:06+   LW  -97 cm
10/07/2012              09:09+   HW  105 cm
10/07/2012              17:24+   LW  -60 cm
10/07/2012              21:36+   HW   88 cm
11/07/2012  LK 03:48+   05:46+   LW  -90 cm
11/07/2012              09:55+   HW   94 cm
11/07/2012              18:26+   LW  -58 cm
11/07/2012              22:26+   HW   80 cm
12/07/2012              06:15+   LW  -80 cm
12/07/2012              10:53+   HW   83 cm
12/07/2012              18:55+   LW  -56 cm
12/07/2012              23:26+   HW   72 cm
13/07/2012              07:04+   LW  -71 cm
13/07/2012              12:04+   HW   74 cm
13/07/2012              20:06+   LW  -56 cm
14/07/2012              00:35+   HW   67 cm
14/07/2012              08:00+   LW  -63 cm
14/07/2012              13:25+   HW   73 cm
14/07/2012              20:55+   LW  -58 cm
15/07/2012              01:55+   HW   71 cm
15/07/2012              09:04+   LW  -57 cm
15/07/2012              14:36+   HW   79 cm
15/07/2012              22:14+   LW  -65 cm
16/07/2012              02:45+   HW   80 cm
16/07/2012              10:40+   LW  -56 cm
16/07/2012              15:25+   HW   85 cm
16/07/2012              23:14+   LW  -73 cm
17/07/2012              03:35+   HW   89 cm
17/07/2012              11:35+   LW  -59 cm
17/07/2012              16:05+   HW   89 cm
18/07/2012              00:00+   LW  -77 cm
18/07/2012              04:09+   HW   97 cm
18/07/2012              12:15+   LW  -59 cm
18/07/2012              16:35+   HW   92 cm
19/07/2012  NM 06:24+   00:36+   LW  -78 cm
19/07/2012              04:41+   HW  105 cm
19/07/2012              12:55+   LW  -59 cm
19/07/2012              17:08+   HW   96 cm
20/07/2012              00:55+   LW  -80 cm
20/07/2012              05:15+   HW  112 cm
20/07/2012              13:14+   LW  -59 cm
20/07/2012              17:41+   HW   98 cm
21/07/2012              01:36+   LW  -84 cm
21/07/2012              05:48+   HW  117 cm
21/07/2012              13:50+   LW  -62 cm
21/07/2012              18:18+   HW   97 cm
22/07/2012              02:04+   LW  -87 cm
22/07/2012              06:25+   HW  119 cm
22/07/2012              14:25+   LW  -64 cm
22/07/2012              18:55+   HW   94 cm
23/07/2012              02:50+   LW  -90 cm
23/07/2012              07:05+   HW  118 cm
23/07/2012              14:59+   LW  -66 cm
23/07/2012              19:31+   HW   91 cm
24/07/2012              03:36+   LW  -90 cm
24/07/2012              07:46+   HW  117 cm
24/07/2012              15:40+   LW  -67 cm
24/07/2012              20:15+   HW   90 cm
25/07/2012              04:10+   LW  -89 cm
25/07/2012              08:27+   HW  115 cm
25/07/2012              16:26+   LW  -66 cm
25/07/2012              20:59+   HW   90 cm
26/07/2012  EK 10:56+   04:56+   LW  -85 cm
26/07/2012              09:25+   HW  109 cm
26/07/2012              17:16+   LW  -64 cm
26/07/2012              21:55+   HW   89 cm
27/07/2012              05:34+   LW  -78 cm
27/07/2012              10:26+   HW  101 cm
27/07/2012              18:04+   LW  -60 cm
27/07/2012              23:06+   HW   86 cm
28/07/2012              06:34+   LW  -70 cm
28/07/2012              11:46+   HW   91 cm
28/07/2012              19:05+   LW  -57 cm
29/07/2012              00:16+   HW   84 cm
29/07/2012              07:55+   LW  -63 cm
29/07/2012              12:55+   HW   84 cm
29/07/2012              20:46+   LW  -58 cm
30/07/2012              01:25+   HW   87 cm
30/07/2012              09:40+   LW  -60 cm
30/07/2012              14:16+   HW   84 cm
30/07/2012              22:04+   LW  -65 cm
31/07/2012              02:36+   HW   97 cm
31/07/2012              10:55+   LW  -62 cm
31/07/2012              15:11+   HW   91 cm
31/07/2012              23:05+   LW  -73 cm

* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode

Real Time Web Analytics

Free counter and web stats


logozw

Zoeken op Google !

Aangepast zoeken

logozw