Locatie: IJmuiden
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl
Tijdstippen gemarkeerd met een '+' zijn in ZOMERTIJD.
Datum Maanfase Hoog- en laagwaters
01/02/2012 04:45 LW -54 cm
01/02/2012 09:45 HW 78 cm
01/02/2012 17:25 LW -66 cm
01/02/2012 22:15 HW 70 cm
02/02/2012 05:35 LW -53 cm
02/02/2012 11:00 HW 69 cm
02/02/2012 18:25 LW -60 cm
02/02/2012 23:50 HW 64 cm
03/02/2012 07:06 LW -53 cm
03/02/2012 12:26 HW 69 cm
03/02/2012 19:25 LW -56 cm
04/02/2012 01:15 HW 70 cm
04/02/2012 08:46 LW -58 cm
04/02/2012 13:30 HW 80 cm
04/02/2012 21:16 LW -59 cm
05/02/2012 02:16 HW 80 cm
05/02/2012 09:55 LW -69 cm
05/02/2012 14:15 HW 92 cm
05/02/2012 22:14 LW -65 cm
06/02/2012 02:45 HW 89 cm
06/02/2012 10:39 LW -77 cm
06/02/2012 14:56 HW 103 cm
06/02/2012 23:04 LW -67 cm
07/02/2012 VM 22:54 03:26 HW 95 cm
07/02/2012 11:14 LW -79 cm
07/02/2012 15:28 HW 113 cm
07/02/2012 23:34 LW -64 cm
08/02/2012 03:56 HW 101 cm
08/02/2012 11:55 LW -81 cm
08/02/2012 16:05 HW 122 cm
09/02/2012 00:16 LW -62 cm
09/02/2012 04:35 HW 106 cm
09/02/2012 12:23 LW -84 cm
09/02/2012 16:43 HW 128 cm
10/02/2012 00:35 LW -63 cm
10/02/2012 05:10 HW 108 cm
10/02/2012 13:05 LW -89 cm
10/02/2012 17:23 HW 129 cm
11/02/2012 01:04 LW -66 cm
11/02/2012 05:50 HW 107 cm
11/02/2012 13:39 LW -93 cm
11/02/2012 18:05 HW 125 cm
12/02/2012 01:56 LW -69 cm
12/02/2012 06:32 HW 106 cm
12/02/2012 14:19 LW -95 cm
12/02/2012 18:49 HW 120 cm
13/02/2012 02:35 LW -71 cm
13/02/2012 07:18 HW 104 cm
13/02/2012 15:06 LW -93 cm
13/02/2012 19:38 HW 111 cm
14/02/2012 LK 18:04 03:25 LW -70 cm
14/02/2012 08:05 HW 100 cm
14/02/2012 15:50 LW -88 cm
14/02/2012 20:36 HW 98 cm
15/02/2012 04:09 LW -67 cm
15/02/2012 09:05 HW 93 cm
15/02/2012 16:45 LW -78 cm
15/02/2012 21:46 HW 84 cm
16/02/2012 05:05 LW -61 cm
16/02/2012 10:16 HW 84 cm
16/02/2012 18:04 LW -67 cm
16/02/2012 23:06 HW 71 cm
17/02/2012 06:24 LW -57 cm
17/02/2012 11:35 HW 79 cm
17/02/2012 19:35 LW -62 cm
18/02/2012 00:25 HW 68 cm
18/02/2012 08:10 LW -63 cm
18/02/2012 13:00 HW 86 cm
18/02/2012 21:25 LW -68 cm
19/02/2012 01:36 HW 77 cm
19/02/2012 09:36 LW -75 cm
19/02/2012 14:05 HW 99 cm
19/02/2012 22:30 LW -71 cm
20/02/2012 02:29 HW 89 cm
20/02/2012 10:26 LW -85 cm
20/02/2012 14:56 HW 109 cm
21/02/2012 NM 23:35 00:31* LW -75 cm
21/02/2012 03:15 HW 98 cm
21/02/2012 11:05 LW -89 cm
21/02/2012 15:36 HW 115 cm
22/02/2012 01:26* LW -74 cm
22/02/2012 03:56 HW 105 cm
22/02/2012 11:56 LW -91 cm
22/02/2012 16:08 HW 118 cm
23/02/2012 02:03* LW -67 cm
23/02/2012 04:35 HW 110 cm
23/02/2012 12:23 LW -94 cm
23/02/2012 16:45 HW 119 cm
24/02/2012 00:44 LW -59 cm
24/02/2012 05:08 HW 114 cm
24/02/2012 13:15 LW -98 cm
24/02/2012 17:22 HW 118 cm
25/02/2012 01:34 LW -64 cm
25/02/2012 05:46 HW 115 cm
25/02/2012 14:06 LW -99 cm
25/02/2012 17:59 HW 113 cm
26/02/2012 02:15 LW -68 cm
26/02/2012 06:19 HW 113 cm
26/02/2012 14:35 LW -96 cm
26/02/2012 18:35 HW 105 cm
27/02/2012 02:40 LW -69 cm
27/02/2012 06:51 HW 108 cm
27/02/2012 14:54 LW -89 cm
27/02/2012 19:10 HW 97 cm
28/02/2012 02:54 LW -69 cm
28/02/2012 07:26 HW 102 cm
28/02/2012 15:14 LW -83 cm
28/02/2012 19:34 HW 90 cm
29/02/2012 03:35 LW -70 cm
29/02/2012 07:55 HW 96 cm
29/02/2012 16:00 LW -78 cm
29/02/2012 20:15 HW 82 cm
* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode
|