Locatie: IJmuiden
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl
Tijdstippen gemarkeerd met een '+' zijn in ZOMERTIJD.
Datum Maanfase Hoog- en laagwaters
01/04/2012 06:46+ LW -74 cm
01/04/2012 11:56+ HW 70 cm
01/04/2012 19:35+ LW -70 cm
02/04/2012 00:26+ HW 49 cm
02/04/2012 08:06+ LW -71 cm
02/04/2012 13:03+ HW 78 cm
02/04/2012 20:54+ LW -73 cm
03/04/2012 01:46+ HW 58 cm
03/04/2012 09:35+ LW -77 cm
03/04/2012 14:05+ HW 92 cm
03/04/2012 22:15+ LW -81 cm
04/04/2012 02:35+ HW 72 cm
04/04/2012 10:46+ LW -85 cm
04/04/2012 14:51+ HW 106 cm
04/04/2012 23:25+ LW -84 cm
05/04/2012 03:19+ HW 86 cm
05/04/2012 11:36+ LW -88 cm
05/04/2012 15:35+ HW 116 cm
06/04/2012 VM 21:19+ 00:10+ LW -78 cm
06/04/2012 03:59+ HW 99 cm
06/04/2012 12:04+ LW -87 cm
06/04/2012 16:17+ HW 123 cm
07/04/2012 00:15+ LW -73 cm
07/04/2012 04:42+ HW 109 cm
07/04/2012 12:34+ LW -86 cm
07/04/2012 16:58+ HW 126 cm
08/04/2012 00:45+ LW -74 cm
08/04/2012 05:21+ HW 117 cm
08/04/2012 13:05+ LW -87 cm
08/04/2012 17:43+ HW 123 cm
09/04/2012 01:25+ LW -78 cm
09/04/2012 06:03+ HW 120 cm
09/04/2012 14:00+ LW -90 cm
09/04/2012 18:26+ HW 115 cm
10/04/2012 02:26+ LW -84 cm
10/04/2012 06:47+ HW 119 cm
10/04/2012 14:34+ LW -90 cm
10/04/2012 19:16+ HW 103 cm
11/04/2012 03:06+ LW -89 cm
11/04/2012 07:32+ HW 115 cm
11/04/2012 15:25+ LW -88 cm
11/04/2012 20:06+ HW 90 cm
12/04/2012 03:56+ LW -92 cm
12/04/2012 08:21+ HW 107 cm
12/04/2012 16:24+ LW -84 cm
12/04/2012 20:58+ HW 77 cm
13/04/2012 LK 12:50+ 04:46+ LW -91 cm
13/04/2012 09:25+ HW 96 cm
13/04/2012 17:24+ LW -77 cm
13/04/2012 22:16+ HW 65 cm
14/04/2012 05:46+ LW -87 cm
14/04/2012 10:45+ HW 88 cm
14/04/2012 18:44+ LW -71 cm
14/04/2012 23:25+ HW 56 cm
15/04/2012 07:00+ LW -83 cm
15/04/2012 12:03+ HW 85 cm
15/04/2012 20:04+ LW -72 cm
16/04/2012 00:50+ HW 56 cm
16/04/2012 08:26+ LW -86 cm
16/04/2012 13:25+ HW 90 cm
16/04/2012 21:24+ LW -79 cm
17/04/2012 01:55+ HW 66 cm
17/04/2012 09:46+ LW -94 cm
17/04/2012 14:25+ HW 97 cm
17/04/2012 22:35+ LW -85 cm
18/04/2012 02:46+ HW 79 cm
18/04/2012 10:45+ LW -99 cm
18/04/2012 15:15+ HW 102 cm
18/04/2012 23:24+ LW -83 cm
19/04/2012 03:29+ HW 89 cm
19/04/2012 11:46+ LW -96 cm
19/04/2012 15:49+ HW 103 cm
20/04/2012 00:04+ LW -77 cm
20/04/2012 04:05+ HW 95 cm
20/04/2012 12:20+ LW -90 cm
20/04/2012 16:25+ HW 102 cm
21/04/2012 NM 09:18+ 00:24+ LW -73 cm
21/04/2012 04:40+ HW 101 cm
21/04/2012 12:45+ LW -84 cm
21/04/2012 16:59+ HW 102 cm
22/04/2012 00:54+ LW -76 cm
22/04/2012 05:15+ HW 106 cm
22/04/2012 13:17+ LW -84 cm
22/04/2012 17:31+ HW 102 cm
23/04/2012 01:24+ LW -83 cm
23/04/2012 05:46+ HW 110 cm
23/04/2012 13:44+ LW -87 cm
23/04/2012 18:08+ HW 100 cm
24/04/2012 02:05+ LW -91 cm
24/04/2012 06:20+ HW 111 cm
24/04/2012 14:14+ LW -88 cm
24/04/2012 18:39+ HW 94 cm
25/04/2012 02:45+ LW -95 cm
25/04/2012 06:48+ HW 107 cm
25/04/2012 15:00+ LW -87 cm
25/04/2012 19:09+ HW 88 cm
26/04/2012 03:26+ LW -95 cm
26/04/2012 07:19+ HW 104 cm
26/04/2012 15:46+ LW -83 cm
26/04/2012 19:39+ HW 83 cm
27/04/2012 03:50+ LW -94 cm
27/04/2012 07:55+ HW 102 cm
27/04/2012 16:15+ LW -80 cm
27/04/2012 20:16+ HW 78 cm
28/04/2012 04:36+ LW -91 cm
28/04/2012 08:31+ HW 98 cm
28/04/2012 17:05+ LW -77 cm
28/04/2012 21:05+ HW 69 cm
29/04/2012 EK 11:58+ 05:25+ LW -87 cm
29/04/2012 09:25+ HW 87 cm
29/04/2012 18:06+ LW -74 cm
29/04/2012 22:20+ HW 57 cm
30/04/2012 06:26+ LW -82 cm
30/04/2012 11:10+ HW 81 cm
30/04/2012 19:05+ LW -73 cm
30/04/2012 23:45+ HW 54 cm
* = Voorspeld tijdstip valt aan het einde van de laagwaterperiode
|